多国签证横向对比工具
一站式对比多国签证要求:办理时长、材料复杂度、通过率、是否需要面签、费用等。 帮您选择最适合的签证目的地。
15+国家数据实时更新专业对比维度
签证要求全面对比
| 国家 | 签证类型 | 办理时长 | 参考费用 | 面签 | 出签率 | 难度 | 材料 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 电子签/贴纸签 | 5-10工作日 | ¥580-1,280 | 无需 | 98.5% | 中等 | 详情 | |
| 韩国 | 贴纸签 | 3-5工作日 | ¥480-980 | 无需 | 96.2% | 简单 | 详情 | |
| 泰国 | 落地签/免签 | 落地签/免签 | 落地签¥200 | 无需 | 99.1% | 极简 | 详情 | |
| 新加坡 | 免签 | 免签30天 | 免费 | 无需 | 99% | 无需 | 详情 | |
| 马来西亚 | 免签 | 免签30天 | 免费 | 无需 | 99% | 无需 | 详情 | |
| 越南 | 电子签 | 3-5工作日 | ¥250-450 | 无需 | 97.5% | 简单 | 详情 | |
| 申根区 | 贴纸签 | 10-15工作日 | ¥1,480-2,680 | 无需 | 92.3% | 复杂 | 详情 | |
| 英国 | 贴纸签 | 15-20工作日 | ¥1,180-2,280 | 无需 | 90.5% | 复杂 | 详情 | |
| 美国 | 贴纸签 | 15-20工作日 | ¥1,280-2,580 | 需要 | 85.2% | 中等 | 详情 | |
| 加拿大 | 贴纸签 | 20-30工作日 | ¥1,380-2,680 | 无需 | 88.7% | 复杂 | 详情 | |
| 澳大利亚 | 电子签 | 10-15工作日 | ¥1,280-2,380 | 无需 | 91.4% | 中等 | 详情 | |
| 新西兰 | 贴纸签 | 10-15工作日 | ¥1,180-2,180 | 无需 | 90.8% | 中等 | 详情 | |
| 阿联酋 | 免签 | 免签30天 | 免费 | 无需 | 99% | 无需 | 详情 | |
| 土耳其 | 电子签 | 1-3工作日 | ¥350-550 | 无需 | 96% | 简单 | 详情 | |
| 俄罗斯 | 电子签/团签 | 5-10工作日 | ¥800-1,500 | 无需 | 93.5% | 中等 | 详情 |
按办理难度分类
如何选择适合的签证目的地?
说走就走(免签/落地签)
适合临时决定出行、不想提前准备材料的旅客
- 泰国、新加坡、马来西亚、阿联酋
- 无需提前申请,护照+机票即可出发
- 停留期通常30天
短期出行(1-2周办理)
适合提前规划、材料准备充分的旅客
- 日本、韩国、越南、土耳其
- 材料要求相对简单,出签率高
- 建议提前2-3周申请
深度游(需提前1-2月)
适合计划欧洲游、长途旅行的旅客
- 申根区、英国、澳大利亚、新西兰
- 材料要求较严格,需购买保险
- 建议提前1-2个月申请
高难度(需面签/严格审核)
适合有充分准备、材料完善的旅客
- 美国、加拿大
- 需面签或严格材料审核
- 建议提前2-3个月申请,充分准备
不确定选择哪个国家?
我们的签证顾问可以根据您的出行目的、预算和时间,为您推荐最适合的签证目的地